What's the most profitable craft on DonutSMP?
The most profitable craft on DonutSMP right now is Netherite Ingot (craft 1 Netherite Block → 9 Netherite Ingot).
Profit each
+$633K
Margin
+3%
Wanted
3,119
Profit a day (est.)
$423M
| Item | Recipe | Cost | Sells for | Profit each | Wanted | Makeable / hour | Profit a day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| craft | $23.7M | $24.3M | +$633K (+3%) | 3,119 | 28 | $423M | |
| craft | $88.33 | $197 | +$109 (+123%) | 47.7M | 31.5K | $82.2M | |
| craft | $45.3K | $49.5K | +$4.2K (+9%) | 108K | 359 | $36.2M | |
| craft | $9.57K | $10K | +$433 (+5%) | 380K | 2,083 | $21.7M | |
| craft | $20.60 | $24 | +$3.40 (+17%) | 21.7M | 253K | $20.7M | |
| craft | $800 | $2K | +$1.2K (+150%) | 14.9K | 1,128 | $17.9M | |
| craft | $648 | $9.2K | +$8.55K (+1321%) | 3,510 | 75 | $15.4M | |
| craft | $5.01K | $5.5K | +$491 (+10%) | 125K | 906 | $10.7M | |
| craft | $1.51K | $4.6K | +$3.08K (+204%) | 16.4K | 92 | $6.81M | |
| craft | $200 | $3.1K | +$2.9K (+1450%) | 1,820 | 1,597 | $5.28M | |
| craft | $4.61K | $5.8K | +$1.2K (+26%) | 65.5K | 174 | $4.99M | |
| craft | $133 | $370 | +$237 (+178%) | 23.9K | 762 | $4.33M | |
| craft | $3K | $4.1K | +$1.1K (+37%) | 3,837 | 413 | $4.22M | |
| craft | $27.20 | $80 | +$52.80 (+194%) | 69.2K | 28.7K | $3.65M | |
| craft | $28.89 | $52 | +$23.11 (+80%) | 727K | 6,489 | $3.6M | |
| craft | $48.05 | $400 | +$352 (+732%) | 9,904 | 1,632 | $3.49M | |
| craft | $785 | $980 | +$195 (+25%) | 47.8K | 743 | $3.48M | |
| craft | $425 | $2.6K | +$2.17K (+512%) | 85K | 66 | $3.42M | |
| craft | $49.5K | $51K | +$1.5K (+3%) | 1,996 | 320 | $2.99M | |
| craft | $3.10 | $500 | +$497 (+16029%) | 5,800 | 3.1M | $2.88M | |
| craft | $68.50 | $500 | +$432 (+630%) | 5,700 | 3,670 | $2.46M | |
| craft | $1.2K | $4K | +$2.8K (+233%) | 671 | 721 | $1.88M | |
| craft | $37.50 | $90 | +$52.50 (+140%) | 92.3K | 1,490 | $1.88M | |
| craft | $310 | $700 | +$390 (+126%) | 4,700 | 1,074 | $1.83M | |
| craft | $636 | $1K | +$364 (+57%) | 5,000 | 6,528 | $1.82M | |
| craft | $5.8K | $7.4K | +$1.6K (+28%) | 1,104 | 167 | $1.77M | |
| craft | $200 | $420 | +$220 (+110%) | 7,176 | 279 | $1.48M | |
| craft | $18 | $56.10 | +$38.10 (+212%) | 36.8K | 57.7K | $1.4M | |
| craft | $1.26K | $2K | +$739 (+59%) | 1,891 | 331 | $1.4M | |
| craft | $1.2K | $5K | +$3.8K (+317%) | 25.7K | 14 | $1.31M |
Ingredients bought through /orders, the result sold into /orders. "Ingredients for / hour": how many you can make an hour from what gets delivered into the ingredients' buy orders. "Profit a day": profit each × what one day of ingredients or the demand allows, whichever is less. Fuel not included.
Calculated from DonutSMP /orders prices, last updated 2026-11-07 23:30 UTC. Price = the best buy order that still wants 10 or more. Demand = how many are still wanted at 85% of that price or more.